Projekt | Projektträger | Förderprogramm | Laufzeit |
2 Ladesäulen auf dem Campusgelände in Kassel | BZ Bildungszentrum Kassel | Ladesäulen Arbeitgeber | Sept. 2018-Oktober 2018 |
4 Ladesäulen auf dem Betriebsgelände in Eschwege | Stadtwerke Eschwege GmbH | Ladesäulen Arbeitgeber | August 2018 - Oktober 2018 |
4 Ladesäulen auf dem Mitarbeiterparkplatz in Offenbach | Honda R&D Europe GmbH | Ladesäulen Arbeitgeber | August 2018 - Oktober 2018 |
15 Ladesäulen im Rheingau | ESWE Versorgungs AG | Ladeinfrastruktur | August 2018 - Oktober 2018 |
2 Ladesäulen auf dem Abfallwirtschaftsbetrieb | Kreisausschuss des Landkreises Limburg-Weilburg | Ladesäulen Arbeitgeber | August 2018 - Oktober 2018 |
15 Ladesäulen auf dem Betriebsgelände in Darmstadt | ENTEGA AG | Ladesäulen Arbeitgeber | August 2018 - Oktober 2018 |
12 Ladesäulen auf dem Betriebsgelände in Darmstadt | e-Netz Südhessen GmbH & Co. KG | Ladesäulen Arbeitgeber | August 2018 - Oktober 2018 |
17 Ladesäulen an 7 Standorten | Süwag Energie AG | Ladesäulen Arbeitgeber | Juli 2018 - Oktober 2018 |
3 Ladesäulen Kunzmann Autohaus Fulda | Kunzmann Fulda GmbH & Co. KG | Ladesäulen Arbeitgeber | Juli 2018 - Oktober 2018 |
8 Ladesäulen | Autohaus Bilia GmbH & Co. KG | Ladeinfrastruktur | Juni 2018 - Oktober 2018 |
2 Ladesäulen | Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck, Landeskirchenamt | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |
2 Ladesäulen | Alnatura Produktions- und Handesl GmbH | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |
37 Ladesäulen und 2 Schnellladepunkte | MMD Automobile GmbH | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |
9 Ladesäulen und 2 Schnelladesäulen | enwag energie- und wassergesellschaft mbh | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |
12 Ladesäulen | Stadtwerke Weilburg GmbH | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |
22 Ladesäulen | ESWE Versorgungs AG | Ladeinfrastruktur | April 2018 - Oktober 2018 |

Förderprrojekte Ladeinfrastruktur